ssp. catena protected by law in 1989
the region of EnL (North-West Finland)
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 20.6.1978 A: Finström 1 ex. H.Bruun - (Suomen hyönteisten tietokanta) 1.7.1949 A: Nåtö 1 ex. H.Bruun - (Suomen hyönteisten tietokanta) 5.9.1998 V: Korppoo 1 ex. O.Blomster & O.Elo - (Suomen hyönteisten tietokanta) ssp. catena 9.7.1984 EnL: - (Marttila et.al. 1990) 6.8.1985 EnL: - (Marttila et.al. 1990) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Hesperia Fabricius, 1793 comma (Linnaeus, 1758) ssp. comma (Linnaeus, 1758) ssp. catena (Staudinger, 1861) | ||||||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Hesperia comma var. catena Staud. - (Aro 1900). - takasiivet alta vahvemman viheriäiset, täplät valkeampia, mustareunaisia. - levinneisyysalueen koillisosissa, tavattu Venäjän Lapissa. (muotoa ei tunnettu vielä Suomesta). Augiades comma f.geogr. catena Stgr. - (Valle 1935). - vuoristomuoto, jota ei liene vielä tavattu meillä. - päämuotoa keskimäärin vähän pienempi. - päältä päämuotoa hiukan vaaleampi. - takasiivet alta voimakkaan vihreät, täplät puhtaan valkoiset, mustareunaiset. Hesperia comma ssp. catena - (Mannelin 1961). - kuvataulu 1, kuvat 27 ja 28. (yksilöt Ruotsin Lapista) Hesperia comma f. catena. - (Marttila et.al. 1990). - kuvataulu 2. Hesperia comma catena. - (Marttila 2005). - kuvataulu 1, kuvat 9Ba 9Bb 9Bc. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||
|
||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | Etelä-Fennia |
| Kirjallisuus: | 1792; Johan JULIN Bref om de uti Österbotten, särdeles omkring Uleåborg samlade Naturalier. 1792 NY JOURNAL UTI HUSHÅLLNINGEN 15:120-122. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1792 (1775-1792) | ES | Savonia | O.Rosenström |
| -1819 (1800-1804?) | V | Fennia (Turun seutu?) | C.R.Sahlberg ? |
| 1840 | EH | Tavastia (Hollola-Padasjoki) | O.Hjelt |
| -1869 (1840-1841?) | A | Ahvenanmaa | J.M.J. af Tengström ? |
| -1869 (1840-1869) | U | Helsinki | J.M.J. af Tengström |
| -1916 (1915-1916) | LK | Parikkala | E.Lankiala |
| 1916 | St | Rauma Sorkka | K.Valle |
| 1920.07.22 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt |
| 1936.07.01 | KP | Teerijärvi | O.Järnefelt |
| 1938.07. | EnL | Enontekiö Saana | J.Waselius |
| n.1999 | EK | Miehikkälä | J.Laitinen |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
|---|---|---|---|
| 1945 | EP | Vöyri [701:26] | Lingonblad & Waselius |
| 1953 | KP | Lappajärvi | J.Kaisila |
| 1957.08.04 | St | Rauma [678:19] | J.Itämies |
| 1967.07.09 | LK | Parikkala | S. von Bagh |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 18.1.2009 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset |
| Kimmo Saarinen: | Maakuntien viimeisten havaintojen tarkistus valtakunnallisesta päiväperhosseurannasta |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot |