28 mm (kärkiväli)![]() Finland PK: Tohmajärvi 690:67 16. 7. 1992 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
31 mm (wingspan)![]() Finland U: Pernaja 669:44 17. 7. 2000 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 13.6.2008 V: Korppoo 1 ex. J.Patrikainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 24.6.1999 U: Nurmijärvi 1 ex. K.Keinänen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 16.8.1994 V: Rymättylä 1 ex. H.Jalava - (Suomen hyönteisten tietokanta) 7.9.???? EH: - (Marttila et.al. 1990) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 15.6.1930 EP: Vähäkyrö B.Lingonblad - (Suomen hyönteisten tietokanta) 19.6.1984 PK: Kontiolahti - (Marttila et.al. 1990) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Pyrgus Hübner, 1819 alveus (Hübner, 1803) | ||||||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | -1837 (1815-1837), V: Fennia (Turun-Kakskerran seutu?), A.Caloander leg. |
| Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1838. (Anteckningar rörande lepidoptera, Ordo 4. lepidoptera.) Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
| Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1837 (1815-1837) | V | Fennia (Turun-Kakskerran seutu?) | A.Caloander |
| -1849 (1840-1849) | U | Helsinki | W.Nylander |
| -1859 (1850-1859) | EH | Heinola | E.Furuhjelm |
| -1889 (1880-1889) | ES | Taipalsaari Sikosalo | K.Ehnberg |
| -1889 (1882-1889) | PS | Kuopio | K.M.Levander |
| -1889 (1884-1889) | A | Geta Bolstaholm | J.Montell |
| 1893 | PH | Keuruu | B.Poppius |
| 1898.07.20 | St | Karkku Pipo | O.Wellenius |
| 1899.08.17 | EK | Kymi Tavastila | R.Fabritius |
| 1916.07.27 | LK | Parikkala | E.Löfqvist |
| 1918.07.08 | EP | Nurmo Hirvijärvi [697:30] | A.Ulvinen |
| 1921 | PK | Polvijärvi | J.Carpelan |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
|---|---|---|---|
| 1942.06.21 | EP | Vähäkyrö | B.Lingonblad |
| -1959 (1900-1959) | PH | Multia | P.E.Lagerwall |
| 1993 | St | Kokemäki [680:25] | R.Alavilo |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 18.1.2009 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset |
| Kimmo Saarinen: | Viimeisiä maakuntahavaintoja valtakunnallisesta päiväperhosseurannasta |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuvat, kotelokuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot |