Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 26.4.???? EH: - (Marttila et.al. 1990) 27.4.2002 V: Sammatti 3 exx. J.Korhonen - (J.Wettenhovi arkisto) 18.7.1987 ES: Ristiina - (Marttila et.al. 1990) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 31.7.1982 PS: - (Marttila et.al. 1990) II sukupolvi ?? 15.7.2003 V: Perniö 3 exx. O.Järvinen - (SPS arkisto) 21.7.2003 V: Parainen 1 ex. M.Lindberg - (SPS arkisto) 3.8.1991 V: Rymättylä 1 ex. M.Jalava - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Pyrgus Hübner, 1819 malvae (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||
Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Syrichtus malvae var. taras Meig. - (Aro 1900). - etusiipien valkoiset täplät yhtyvät leveäksi, valkoiseksi juovaksi. Hesperia malvae ab. taras Bgstr. - (Valle 1935). - etusiipien täplät laajentuneet ja yhtyneet poikkivyöksi. Pyrgus malvae f. taras. - (Marttila et.al. 1990). - kuvataulu 1 Pyrgus malvae f. taras. - (Marttila 2005). - kuvataulu 1, kuva 1c |
Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | Åland Island, Finland |
Kirjallisuus: | 1758; Carl LINNÉ SYSTEMA NATURAE. Ed. 10. Holmiae. - 824 ss. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | |||
---|---|---|---|---|
-1758 | A | Ahvenanmaa | -- | |
-1819 (1800-1804?) | V | Fennia (Turun seutu?) | C.R.Sahlberg ? | |
1840 | EH | Tavastia (Hollola-Padasjoki) | O.Hjelt | |
1856 | U | Itä-Uusimaa (Pyhtää?) | J.E.Strömborg & T.Saelan | |
1856 | PK | Pielisjärvi | E.Furuhjelm | |
1865 | PH | Laukaa | W.Woldstedt | |
1865 | PS | Iisalmi | A.Palmén | |
1884 | St | Pori Ahlainen | D.A.Wikström | |
1898 | Kn | Kajaani | J.Aro | ab. taras |
-1898 (1880-1898) | ES | Mikkeli Häyrylä | K.Ehnberg | |
1899 | EK | Kymi Tavastila | R.Fabritius | |
1908.06.12 | LK | Uukuniemi | K.Valle | |
1919 | EP | Seinäjoki | E.Lankiala | |
1924 | KP | Paavola Ruukki | E.Lankiala |
Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
---|---|---|---|
1993 | Kn | Sotkamo Vuokatti [711:56] | O.Alestalo & M.Härkönen |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 18.1.2009 --Page updated
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuvat, kotelokuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot |