25 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Sipoo 670:39 8. 7. 1983 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
28 mm (wingspan)![]() Finland U: Tuusula 670:39 15. 7. 1983 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 1.6.2008 V: Parainen 1 ex. K.Vähä-sullo - (Suomen hyönteisten tietokanta) 3.6.2008 V: Dragsfjärd 1 ex. M.Cygnel - (Suomen hyönteisten tietokanta) 6.9.1987 ES: Joutseno - (Marttila et.al. 1990) 11.9.2004 U: Helsinki 1 f M.Lindberg - (SPS arkisto) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 18.6.1998 PS: Kuopio 1 ex. J.Patrikainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 18.6.2006 PH: Virrat 6 exx. A.Järvinen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 31.8.1996 PS: Lapinlahti 4 exx. I.Juutilainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 2.9.2004 PK: Rääkkylä 1 ex. T.Sallinen - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Thymelicus Hübner, 1819 lineola (Ochsenheimer, 1808) | ||||||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Adopaea lineola ab. ludoviciae Mab. - (Valle 1935). - etusiivissä on leveä musta ulko- ja takareuna. - tummanruskeat takasiivet. | ||||||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | Mäntsälä Frugård, A.Nordenskiöld leg. |
| Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1857 (1850-1857) | U | Mäntsälä Frugård | A.Nordenskiöld |
| 1882 | EH | Kuhmoinen Pasi | K.Ehnberg |
| 1884 | V | Parainen | E.Reuter |
| 1890 | ES | Joutsa | A.Poppius |
| 1897.07. | PS | Kuopion mlk. Kehvo | J.Aro |
| 1897.07.22 | PH | Jyväskylä | F.W.Lönn |
| 1899 | EK | Kymi Tavastila | R.Fabritius |
| -1901 (1898-1901) | St | Karkku | O.Wellenius |
| 1932 | PK | Pyhäselkä Hammaslahti | Ol.Winter |
| 1939 | A | Föglö Bänö | A.Fr.Nordman |
| 1955 | Kn | Sotkamo | A.V.V.Mikkola |
| -1957 (1916?) | LK | Parikkala | E.Lankiala |
| 1963 | EP | Jurva [696:24] | K.Puskala |
| 1968.07.16 | KP | Ylivieska | K.Wettenhovi |
| 1980.07.07 | PPe | Oulu [721:43] | H.Kärnä |
| 2002 | Ks | Kuusamo [732:60] | M.Iipponen, J.Ronkainen & P.Partanen |
| 2006 | PPp | Keminmaa [730:39] | R.Horneman |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 18.1.2009 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Saarinen: | Maakuntien viimeisten havaintojen tarkistus valtakunnallisesta päiväperhosseurannasta |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuvat, kotelokuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |