| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||
|
1.-15.6.2006 EK: Virolahti 1 ex. L.Jalonen, O.Helminen & I.Seuranen - (Hyönteisten tietokanta) 19.6.1988 ES: Joutseno - (Marttila et.al. 1996) 20.6.1988 EK: Virolahti 1 m - (Wettenhovi arkisto) 3.8.1971 EK: Virolahti 1 ex. - (Wettenhovi arkisto) 7.8.2004 EK: Kotka 1 ex. H.Hyttinen - (Hyönteisten tietokanta) 9.8.1985 ES: Joutseno - (Marttila et.al. 1996) II sukupolvi 02.-15.9.1972 EK: Virolahti 1 m - (Wettenhovi arkisto) 16.9.1972 ES: Imatra - (Marttila et.al. 1996) | ||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Gastropacha Ochsenheimer, 1810 quercifolia (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Gastropacha quercifolia f.geogr. alnifolia O. - (Valle 1937). - meillä esiintyvä muoto. - siivet mustanruskeat, sinervänhohtoiset (päämuodolla tumman punaruskeat, kellerväkehnäiset). | ||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 1948, U: Snappertuna Lillö 1 larva Federley leg. |
| Kirjallisuus: | 1957; Thomas CLAYHILLS Provinsen Nylandias Macrolepidoptera med särskild hänsyn till arternas förekomst i provinsens 29 socknar. SOCIETATIS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA Fauna Fennica III:1-83. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1943.07.23 | U | Kauniainen | B.Lybeck |
| 1955 | EK | Vehkalahti Pyhältö | Fagerström |
| 1958.07.28 | ES | Imatra | O.Nybom |
| 1958.07.31 | PK | Kitee Närsäkkälä | V.Mannelin |
| 1973.07.05 | LK | Simpele | M.Pynnönen |
| 1983.08. | EH | Iitti | J.Kuusinen |
| 2002.07.19-08.03 | V | Dragsfjärd [664:24] | A.Rantanen & P.Rautio |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| -1987 | EH | ? | ? | - (Huldén et.al. 2000) |
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 26.1.2008 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuvat |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot |