Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||
Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 3.5.2011 EH: Hollola 1 ex. C.Yrjölä - (Suomen hyönteisten tietokanta) 10.5.1990 EH: Iitti - (Marttila et.al. 1996) 20.7.1973 EK: Virolahti - (Marttila et.al. 1996) 9.-10.8.2005 U: Tammisaari 1 ex. T.Kumpulainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 25.5.2009 EP: Kristiinankaupunki 1 ex. M.Vuola - (Suomen hyönteisten tietokanta) 26.-28.5.2006 PK: Liperi 1 ex. A.Karhu - (Suomen hyönteisten tietokanta) 17.7.1991 PK: Joensuu - (Marttila et.al. 1996) 24.7.1987 PK: Liperi - (Marttila et.al. 1996) Pohjois-Suomi (PPp., Ks., KiL., SoL., EnL., InL.) 5.6.2002 PPp: Tornio 1 ex. P.Välimäki - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||
Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Macrothylacia Rambur, 1866 rubi (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||
Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||
Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Lachnocampa rubi var. pygmaea E. Reut. - (Aro 1900). - paljon pienempi. - kaulus, siipikannet ja keskiruumis tummemmat kuin päämuodolla. - etusiipien poikkijuovista on näkyvissä ainoastaan tummemmat, ulommaiset varjojuovat. - tavattu yksi ainoa naaras Mikkelistä. |
Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (12.2.2014) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | Pirkkala Kaarila, P.A.Gadd leg. |
Kirjallisuus: | 1751; Pehr Adrian GADD Försök till en Oeconomisk Beskrifning öfver Satacunda Häraders Norra Del. - Stockholm. 126 ss. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
-1751 (1745-1751) | EH | Pirkkala Kaarila | P.A.Gadd |
-1777 (1740-1777) | V | Turun seutu? | P.Kalm & J.Kerchström |
-1802 | PPe | Oulun seutu | J.Julin |
-1839 (1817-1827?) | St | Yläne | A.Caloander |
-1869 | U | 'Nylandia' | sec.J.M.J. af Tengström |
1878 | PPp | Ylitornio Turtola | W.Petersén |
1886 | A | Geta | E.Reuter |
-1892 | ES | Mikkeli | K.E.Ehnberg |
1895.05.20 | PH | Jyväskylä | J.Sucksdorff |
1898 | Kn | Kajaani | J.E.Aro |
1901 | PS | Kuopio | Fabritius |
1916 | PK | Eno Uimaharju | E.W.Suomalainen |
1918.05.25 | EK | Kymi Mussalo | A.Ulvinen |
1919.06.03 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt |
1927.06.30 | SoL | Pelkosenniemi | Th.Clayhills |
1930.07.09 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi | B.Lingonblad |
1933.06.29 | KP | Pietarsaari | R.Storå |
1955.07.12 | LK | Parikkala | R.Saarenoksa |
-1986 | KiL | Muonio | -- |
Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
---|---|---|---|---|
1927.06.30 | SoL | Pelkosenniemi | Th.Clayhills | ainoa, a single |
1930.07.09 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi | B.Lingonblad | ainoa, a single |
-1986 | KiL | Muonio | -- | ainoa, a single |
2002.06.05 | PPp | Tornio Kalkkimaa [731:38] | P.Välimäki |
Kirjallisuuslähteet References | ||
---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
|
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 8.3.2014 --Page updated
Arne Graeffe: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
Jari Kaitila: | Perhosten lainaus kuvattavaksi |
Reima Leinonen: | Maakuntien viimeisten havaintojen tarkistus valtakunnallisesta yöperhosseurannasta |
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, ylin toukkakuva, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Alin toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |