| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 10.5.1990 EH: Iitti - (Marttila et.al. 1996) 11.5.1981 U: Helsinki - (Marttila et.al. 1996) 20.7.1973 EK: Virolahti - (Marttila et.al. 1996) 9.-10.8.2005 U: Tammisaari 1 ex. T.Kumpulainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 26.-28.5.2006 PK: Liperi 1 ex. A.Karhu - (Suomen hyönteisten tietokanta) 17.7.1991 PK: Joensuu - (Marttila et.al. 1996) 24.7.1987 PK: Liperi - (Marttila et.al. 1996) | ||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Macrothylacia Rambur, 1866 rubi (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Lachnocampa rubi var. pygmaea E. Reut. - (Aro 1900). - paljon pienempi. - kaulus, siipikannet ja keskiruumis tummemmat kuin päämuodolla. - etusiipien poikkijuovista on näkyvissä ainoastaan tummemmat, ulommaiset varjojuovat. - tavattu yksi ainoa naaras Mikkelistä. | ||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | Pirkkala Kaarila, P.A.Gadd leg. |
| Kirjallisuus: | 1751; Pehr Adrian GADD Försök till en Oeconomisk Beskrifning öfver Satacunda Häraders Norra Del. - Stockholm. 126 ss. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1751 (1745-1751) | EH | Pirkkala Kaarila | P.A.Gadd |
| -1777 (1740-1777) | V | Turun seutu? | P.Kalm & J.Kerchström |
| -1802 | PPe | Oulun seutu | J.Julin |
| -1839 (1817-1827?) | St | Yläne | A.Caloander |
| -1869 | U | 'Nylandia' | sec.J.M.J. af Tengström |
| 1878 | PPp | Ylitornio Turtola | W.Petersén |
| 1886 | A | Geta | E.Reuter |
| -1892 | ES | Mikkeli | K.E.Ehnberg |
| 1895.05.20 | PH | Jyväskylä | J.Sucksdorff |
| 1898 | Kn | Kajaani | J.E.Aro |
| 1901 | PS | Kuopio | Fabritius |
| 1916 | PK | Eno Uimaharju | E.W.Suomalainen |
| 1918.05.25 | EK | Kymi Mussalo | A.Ulvinen |
| 1919.06.03 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt |
| 1927.06.30 | SoL | Pelkosenniemi | Th.Clayhills |
| 1930.07.09 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi | B.Lingonblad |
| 1933.06.29 | KP | Pietarsaari | R.Storå |
| 1955.07.12 | LK | Parikkala | R.Saarenoksa |
| -1986 | KiL | Muonio | ? |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1927.06.30 | SoL | Pelkosenniemi | Th.Clayhills | ainoa, a single |
| 1930.07.09 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi | B.Lingonblad | ainoa, a single |
| -1986 | KiL | Muonio | ? | ainoa, a single |
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 22.1.2008 --Page updated
| Arne Graeffe: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Jari Kaitila: | Perhosten lainaus kuvattavaksi |
| Reima Leinonen: | Maakuntien viimeisten havaintojen tarkistus valtakunnallisesta yöperhosseurannasta |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, toukkakuvat, karttapiirrokset |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot |