43 mm (kärkiväli)![]() Finland EK: Virolahti 671:53 28. 8 - 2. 9. 1999 J. & P.Kaitila & S.Korpela leg. coll. J.Kaitila |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 23.-27.8.2002 EK: Virolahti H.Luoma leg. 13.-19.9.2001 U: Pernaja K.Rossi & E.Germano leg. | ||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Odonestis Germar, 1812 pruni (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 21.8-6.9.1999, EK: Virolahti, 1 m, A.& J.Kullberg leg. |
| Netti: | 8.9.1999; Arto AVANNON sivut Osoite: http://www.netti.fi/~avanto/ (http://www.netti.fi/~avanto/99/havainnot/1_9-30_9_99.html) |
| Kirjallisuus: | 2002; Jaakko KULLBERG, Anders ALBRECHT, Lauri KAILA & Vesa VARIS Checklist of Finnish Lepidoptera - Suomen perhosten luettelo. 2001 SAHLBERGIA 6(2):45-190. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1999.09.01 | EK | Virolahti [670:52] | H.Luoma |
| 2001.09.13-19 | U | Pernaja [669:45] | K.Rossi & E.Germano |
| Suomen kaikki havainnot All the records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1999.09.01 | EK | Virolahti [670:52] | 1 m | H.Luoma |
| 1999.08.28-09.02 | EK | Virolahti Eerikkälä [671:53] | 1 m | J.Kaitila, P.Kaitila & S.Korpela |
| 1999.08.21-09.06 | EK | Virolahti [671:53] | 1 m | A. & J.Kullberg & M.Kuisma |
| 1999.09.03-06 | EK | Virolahti Eerikkälä [671:53] | 1 m | J.Kaitila, P.Kaitila & S.Korpela |
| 2001.09.13-19 | U | Pernaja [669:45] | 1 m | K.Rossi & E.Germano |
| 2001.09.13-19 | EK | Virolahti [671:52] | 1 m | K.Rossi & E.Germano |
| 2002.08.23-27 | EK | Virolahti [670:52] | 1 m | H.Luoma |
| 2002.08.27-09.02 | EK | Virolahti [670:53] | 1 m | K.Rossi & E.Germano |
| 2002.08.30-09.05 | U | Pyhtää Munapirtti [670:47] | 1 m | A.Laitinen |
| Total | 9 | |||
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 6.3.2006 --Page updated
| Jari Kaitila: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 lähtien |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 asti |