Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||
Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Stauropus Germar, 1812 fagi (Linnaeus, 1758) |
Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (18.11.2012) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | -1792 (1775-1792), Savonia, O.Rosenström leg. |
Kirjallisuus: | 1792; Johan JULIN Bref om de uti Österbotten, särdeles omkring Uleåborg samlade Naturalier. 1792 NY JOURNAL UTI HUSHÅLLNINGEN 15:120-122. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
-1792 (1775-1792) | ES | 'Savonia' | O.Rosenström |
1918 | U | Porvoon mlk. Pellinki | W.Wahlbeck |
1940 | V | Lohja Karkali | Nordgren |
1946.07.17 | A | Lemland Flaka Apalholm | B.Lingonblad |
1947 | EH | Lahti | V.L.Heinänen |
1949 | EK | Sippola | E.Valleala |
1955 | LK | Parikkala | R.Saarenoksa & K.Mikkola |
1956.06.16 | PK | Pyhäselkä Niittylahti | V.Mannelin |
1975.06.21 | PS | Kangaslampi [690:54] | K.Leskinen |
1997 | EP | Jurva [696:24] | H.Vuorinen |
1998.07.07 | St | Rauma [679:20] | J.Korhonen |
2010.06.25 | PH | Jyväskylä Oravasaari [689:44] | T.Pylvänäinen |
Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
---|---|---|---|---|
1997 | EP | Jurva [696:24] | H.Vuorinen | ainoa, a single ? |
Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
---|---|---|---|---|
-1792 (1775-1792) | ES | 'Savonia' | -- | O.Rosenström |
1918 | U | Porvoon mlk. Pellinki | LL | W.Wahlbeck |
1934 | U | Inkoo Bärösund | 1 L | H.Bruun & A.Pingoud |
1935 | U | Inkoo Bärösund | 1 L | H.Bruun & A.Pingoud |
1935-1936 | U | Tammisaari | 1 L | B.Gardberg |
1936 | U | Tenhola Lappohja | 1 L | P.Grotenfelt |
1936 | U | Inkoo Bärösund | 2 L | H.Bruun & A.Pingoud |
1936 | U | Inkoo Bärösund | 1 L | H.Bruun & A.Pingoud |
1937 | U | Espoo | 1 L | L.Jansson |
1938 | U | Snappertuna Strömsö | 1 L | V.Nyström |
1937-1939 | U | Snappertuna Växär | 4 L | S.Malmström |
1939 | U | Bromarf | 1 m 2 L | V.Nyström |
1940 | U | Snappertuna Strömsö | 1 L | V.Nyström |
1940 | V | Lohja Karkali | 1 L | Nordgren |
1941 | U | Porvoon mlk. Fagerstad | 1 L | V.Nyström |
1942 | U | Kauniainen | 1 L | P.Grotenfelt |
1944 | U | Hanko Tvärminne | 1 L | E.Valleala |
1944 | U | Bromarf | 1 L | O.Nylund |
1944 | V | Kemiö Strömma | 1 L | E.A.Hellman |
1945 | U | Espoo Kilo | 1 m | O.Tuurala |
1945 | V | Karjalohja | 1 L | H.Krogerus |
1945 | V | Raisio | 1 | R.Linnavuori |
1945 | V | Lohja | 1 | H.Krogerus |
1946.07.17 | A | Lemland Flaka Apalholm | 1 | B.Lingonblad |
1946 | A | Lemland Flaka Apalholm | 1 | H.Lingonblad |
1946 | A | Lemland Flaka Apalholm | 1 | J.Waselius |
1946 | U | Helsinki Santahamina | 3 L | J.Kaisila |
1946 | U | Jorvaksentie | 2 L | E.Muroma |
1946 | V | Karjalohja Pipola | 1 L | K.K.Laiho |
1946 | U | Espoo | 1 L | M.Häyrynen |
1946 | U | Espoo | 1 L | T.Kontuniemi |
1946 | U | Espoo | 1 L | A.Saarinen |
1946 | U | Espoo Leppävaara | 1 L | R. Von Bonsdorff |
1946 | U | Espoo Westend | 1 L | E.Muroma |
1946 | U | Sipoo | 1 L | O.Peltonen |
1946 | U | Sipoo | 1 | U.Kiviranta |
1946 | V | Kemiö Strömma | 1 L | E.A.Hellman |
1946 | U | Kauniainen | 1 | P.Grotenfelt |
1946 | V | Parainen | 1 | P.Stierncreutz |
1946 | V | Raisio | 1 | R.Linnavuori |
1946 | V | Raisio | 1 | M. Von Schantz |
1947.08. | U | Hanko Tvärminne | 1 L | H.Krogerus |
1947 | U | Helsinki | 1 L | E.O.Peltonen |
1947 | ES | Luumäki | 1 | Cl. Von Numers |
1947 | EH | Lahti | 1 | V.L.Heinänen |
1947 | V | Askainen | 1 | L. Von Haartman |
1947 | V | Korppoo | 1 | A.Wegelius |
1947 | U | Bromarf | 1 | V.Nyström |
1948.07.04 | EH | Sääksmäki | 1 f | E.Kivirikko |
1948 | V | Kemiö | 1 | C-J.Widén |
1948 | ES | Lautsala | 1 | B.Hackman |
Total | 20 + 40 L |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 18.12.2012 --Page updated
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |