Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg 2014): Colocasia Ochsenheimer, 1816 coryli (Linnaeus, 1758) |
Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (30.12.2014) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | -1821 (1797-1821), PPp: Tornio, 1 ex., H.Deutsch leg. |
Kirjallisuus: | 1839; Johan Wilhelm ZETTERSTEDT Insecta Lapponica descripta. LIPSIAE SECTIO I-IV. LEPIDOPTERA ss. 869-1014. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
-1821 (1797-1821) | PPp | Tornio | H.Deutsch |
-1860 | EP | Kristiinankaupunki | K.Sjöberg |
1865.06.23 | PS | Leppävirta | C.Lundström |
-1869 | U | 'Uusimaa' | sec.J.M.J. af Tengström |
1884.08 | V | Parainen Lenholm Lofsdal | E.Reuter |
1887 | EH | Lammi Evo | K.Ehnberg |
1896.06.06 | PH | Jyväskylä | J.Sucksdorff |
-1898 (1879-1898) | ES | Mikkeli | K.Ehnberg |
1898 | Kn | Kajaani | J.E.Aro |
1902.05.11 | St | Tyrvää | Fabritius |
1916 | EK | Kymi Mussalo [670:49] | A.Ulvinen |
1933 | KP | Pietarsaari | E.Sjöholm |
1939 | A | Föglö Bänö | A.Nordman |
1939 | KiL | Kolari | E.Valleala |
1947 | SoL | Pelkosenniemi | E.A.Hellman |
1951 | PPe | Ii Ulkokrunni | H.Roivainen |
1958.06.21 | PK | Tohmajärvi | J.Alvas |
-1969 (1950-1952?) | LK | Parikkala | J.Kaisila |
2007.07.04-09 | Ks | Kuusamo [736:61] | J.Majala |
Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
---|---|---|---|
-1997 (1988-1997) | SoL | -- | (Suurperhosatlas) |
1998.06.15 | PPp | Rovaniemi [738:44] | P.Välimäki |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 12.1.2015 --Page updated
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |