53 mm (kärkiväli)![]() Finland ES: Joutseno 677:59 e. l. 2001 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
66 mm (wingspan)![]() Finland U: Sipoo 668:41 29. 6. 2001 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 26.5.2005 LK: Rautjärvi - (2006 Baptria 31(1):15-17.) 2.6.2002 U: Pernaja, 30 exx., M.Englund - (J.Wettenhovi arkisto) 26.7.1987 ES: Valkeala - (Marttila et.al. 1990) 28.7.1942 U: Pellinki, 1 ex., A.Strandman - (Suomen hyönteisten tietokanta) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 6.6.2002 PS: Siilinjärvi, 15 exx., J.Kelo - (Suomen hyönteisten tietokanta) 8.6.2002 PK: Kaavi, 2 exx., I.Juutilainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 1.8.1968 PS: - (Marttila et.al. 1990) 3.8.2004 PS: Varkaus, 1 ex., SIP Haapala - (Suomen hyönteisten tietokanta) Pohjois-Suomi (PPp., Ks., KiL., SoL., EnL., InL.) 6.6.2004 KiL: Kittilä, 1 ex., A.Kallojärvi - (SPS-nettisivut) 18.7.2004 KiL: Kittilä, 1 ex., J.Rainio - (SPS-nettisivut) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Aporia Hübner, 1819 crataegi (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | Uleåborg, J.Julin leg. |
| Kirjallisuus: | 1792; Johan JULIN Bref om de uti Österbotten, särdeles omkring Uleåborg samlade Naturalier. 1792 NY JOURNAL UTI HUSHÅLLNINGEN 15:120-122 |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1792 (1782-1792) | PPe | Oulun seutu | J.Julin |
| -1819 (1800-1804?) | V | Fennia (Turun seutu?) | C.R.Sahlberg? |
| 1840 | EH | Tavastia (Hollola-Padasjoki) | O.Hjelt |
| 1856 | U | Itä-Uusimaa | J.E.Strömborg & T.Saelan |
| -1866 (1864/1866) | PS | Kuopio Haminanlahti | R.Fabritius |
| -1869 (1840-1841?) | A | Ahvenanmaa | J.M.J. af Tengström? |
| 1884 | St | Saastamola | D.A.Wikström |
| -1889 (1880-1889) | ES | Taipalsaari Sikosalo | K.Ehnberg |
| 1912 | PH | Virrat | Lagerwall |
| 1913.07 | EK | Virolahti | C.Nyberg |
| 1914 | EP | Vanha Vaasa | B.Lingonblad |
| 1924 | KP | Veteli | E.Nessling |
| 1925 | Kn | Suomussalmi [723:61] | O.Sorsakoski |
| 1938 | PK | Polvijärvi | M.Pohjola |
| -1949 (1930-1949) | LK | Parikkala | O.Siitonen |
| -1955 | Ks | Kuusamo | ? |
| 1983.07.03 | InL | Inari Ivalo | L.Kaila |
| 1989.06.23 | PPp | Rovaniemen mlk. | M.Mutanen |
| 2004.06.06 | KiL | Kittilä | A.Kallojärvi |
| 2004 | SoL | ? | ? (Baptria 2004 / 4 Päiväperhosseuranta) |
| 2004 | EnL | ? | ? (Baptria 2004 / 4 Päiväperhosseuranta) |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 26.4.2007 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 lähtien |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva, kotelokuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 asti |