43 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Pernaja 670:44 26. 9. 1999 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
46 mm (wingspan)![]() Finland U: Pernaja 669:44 1. 8. 1999 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 13.5.1980 ES: Imatra - (Marttila et.al. 1990) 19.5.1921 EK: Kotka - (Marttila et.al. 1990) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 16.5.1942 EP: Jalasjärvi, 1 ex., Th.Clayhills - (J.Wettenhovi arkisto) 18.5.1975 PS: Kuopio - (Marttila et.al. 1990) II (kotimainen) sukupolvi 2.10.1975 U: Helsinki - (Marttila et.al. 1990) 3.10.1999 U: Pernaja, 2 m, P.Pakkanen | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Colias Fabricius, 1807 hyale (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Colias hyale kaksi poikkeavan väristä yksilöä. - (Kangas 1951). - Erkki Valkeila näytti 21.9.1951 Suomen Hyönteistieteellisen Yhdistyksen kokouksessa. - EH: Tyrväntö, T. Seppälä leg. - 1. etusiiven kärjet punertavat. - 2. etusiiven kärjet mustahkot. iso musta piste etusiivissä. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||
|
||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | Uleåborg, J.Julin leg. |
| Kirjallisuus: | 1792; Johan JULIN Bref om de uti Österbotten, särdeles omkring Uleåborg samlade Naturalier. 1792 NY JOURNAL UTI HUSHÅLLNINGEN 15:120-122. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1792 (1782-1792) | PPe | Oulu | J.Julin |
| -1827 (1820-1827) | EK | Kymi | Al. von Nordmann |
| 1893.08.29 | V | Karjalohja | Avena Sahlberg |
| 1899 | U | Helsinki | H.Federley |
| -1899 (1896-1899) | ES | Mikkeli | R.Cederhvarf |
| -1899 (1884-1899) | A | Saltvik | J.E.Montell |
| 1912.08.26 | LK | Parikkala | V.Teittinen |
| 1921.07.27 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt |
| 1937 | EH | Lahti | O.Tuurala |
| 1939 | St | Sammaljoki | V.Lauro |
| -1946 (1945-1946) | PK | Liperi Viinijärvi | M.Kononen |
| 1951.09 | PH | Virrat | P.Lagervall |
| 1972.07.29-08.06 | PS | Riistavesi | ? |
| 1972.09. | KP | Alavieska [712:36] | J.Ollila |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 5.12.2006 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot |