| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 3.3.1990 EH: Iitti, 2 m 1 f, S.Karjalainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 4.3.1972 EK: Karhula, 1 ex., P.Niskanen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 8.10.2005 EH: Janakkala, 1 ex., J.Vilkman - (SPS-nettisivut) 13.10.2004 EH: Urjala, 1 m, P.Vantanen - (SPS-nettisivut) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 5.4.2004 EP: Kurikka, 1 ex., T. Rinta-Paavola - (Suomen hyönteisten tietokanta) 6.4.1974 PS: - (Marttila et.al. 1990) 8.10.1972 PS: - (Marttila et.al. 1990) 12.10.2005 PPe: Oulu, 1 f, T.Kallojärvi - (SPS-nettisivut) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Gonepteryx Leach, 1815 rhamni (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Gonepteryx rhamni gynandromorfi - (Federley 1916). - E.W.Suomalainen näytti 4.12.1915 Societas pro Fauna et Flora Fennican kokouksessa. - St: Karkku. Gonepteryx rhamni muodot ja ultravioletti valon heijastus - (Alvas 1970). - Vesa Varis esitti 14.1.1970 Suomen Perhostutkijain Seuran kokouksessa. - normaalin koiraan ja naaraan lisäksi tutkitut muodot: - Karkku, Suomalainen, coll. LTKM - Forssa, 2.6.1929, Helga Hällström, coll. LTKM - N: Helsinki, 22.8.1968, Vesa Varis - Storpellinge, 3.8.1942, Lars Jansson, coll. LTKM - N: Porvoon pit. Pellinki, L.Jansson, coll. Mikkola - Tvärminne Långskär, 27.7.1920, N.Kanerva, coll. LTKM - N: Brändö, 1.5.1934, Hellman, coll. Hellman - Ekenäs Hästö, 12.8.1930, Luther, coll. LTKM - naaras ei heijasta UV-valoa juuri ollenkaan. - koiraan etusiipien keskiosa heijastaa voimakkaasti UV-valoa. - Karkun ja Forssan yksilöt olivat gynandromorfeja. - keltainen ja valkoinen väri siivissä epäsymmetrisesti. - keltaiset alueet etusiipien keskiosassa näkyivät vaaleina, kuten normaalilla koiraalla. - vaaleat alueet näkyivät tummina, kuten normaalilla naaraalla. - muut yksilöt olivat muita muotoja. - keltainen ja valkoinen väri siivissä suunnilleen symmetrisesti. - etusiipien takareuna ja takasiipien etureuna yleensä ainakin keltaiset. - keltaiset alueet etusiipien keskiosassa näkyivät vaaleina, kuten normaalilla koiraalla. - vaaleat alueet näkyivät myös vaaleina ja heijastivat voimakkaasti UV-valoa. - keltaiset alueet olivat normaalia koiraan keltaista väriä. - vaaleat alueet eivät olleet naaraan vaaleata väriä. Gonepteryx rhamni gynandromorfi - (Marttila 1989). - vasen puoli naaras. - oikea puoli koiras. - yksilöstä värikuva. - ES: Joutseno 678:58, 31.8.1985. | ||||||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 15.5.1780, Turun maaseutu, J.Justander |
| Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: Kopio Johan JUSTANDERin havaintomuistiinpanoista vuodelta 1780. Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
| Kirjallisuus: | 1786; Carl Niclas HELLENIUS (respodentti: Johannes Gustavus JUSTANDER) Specimen Calendarii Florae et Faunae Aboensis. - Aboe, 20 ss. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1780.05.15 | V | Turun maaseutu | J.Justander |
| -1818 (1775-1792?) | ES | Savonia | O.Rosenström |
| -1827 (1820-1827) | EK | Kotka Ruotsinsalmi | Al. von Nordmann |
| -1841 (1840-1841) | A | Ahvenanmaa | J.M.J. af Tengström? |
| 1847.05.11 | U | Helsinki | J.M.J. af Tengström |
| -1859 (1856-1859) | EH | Heinola | E.Furuhjelm |
| 1884 | PK | Tohmajärvi | R.Hammarström |
| 1897 | PS | Maaninka Tuovilanlahti | J.Aro |
| 1898.06.18 | St | Karkku | O.Wellenius |
| 1898 | Kn | Kajaani | J.Aro |
| 1920.08.12 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt |
| 1921.05.06 | KP | Pietarsaari | E.Sjöholm |
| 1925 | PPe | Oulu | E.Lankiala |
| -1936 (1895-1899?) | PH | Jyväskylä | J.Sucksdorff |
| 1947.07.18 | InL | Utsjoki | P.Nuorteva |
| 1947.09.07 | SoL | Pelkosenniemi | E.A.Hellman |
| 1955.07.09 | LK | Parikkala | R.Saarenoksa |
| 1959 | Ks | Kuusamo | S.Korolainen |
| -1990 | KiL | Kolari | ? |
| -1997 | PPp | ? | ? |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1947.09.07 | SoL | Pelkosenniemi | E.A.Hellman | ainoa, a single |
| -1997 (1988-1997) | KiL | - (Huldén et.al. 2000) | ||
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 6.12.2006 --Page updated
| Pekka Koskinen: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset |
| Pekka Malinen: | Kuvauksen järjestäminen luonnontieteellisellä keskusmuseolla |
| Kimmo Saarinen: | Maakuntien viimeisten havaintojen tarkistus valtakunnallisesta päiväperhosseurannasta |
| Kimmo Silvonen: | Toukka- ja kotelokuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot |