| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 21.4.1968 EH: Hattula, us.exx., J.Wettenhovi - (J.Wettenhovi arkisto) 30.4.1990 V: Tenhola, 1 ex., H.Tanner - (Suomen hyönteisten tietokanta) 15.7.1977 EK: Virolahti - (Marttila et.al. 1990) 21.7.2003 V: Parainen, 1 f, M.Lindberg - (SPS-nettisivut) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 15.5.1993 PK: Kaavi, 4 exx., I.Juutilainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 20.5.2000 KP: Haapavesi, 1 ex., A.Hyvärilä - (Suomen hyönteisten tietokanta) 13.7.1990 PK: Tohmajärvi, H.Holmberg - (J.Wettenhovi arkisto) 18.7.1993 PK: Kaavi, 2 ex., I.Juutilainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) Pohjois-Suomi (PPp., Ks., KiL., SoL., EnL., InL.) 29.5.1976 PPp: Tornio, 1 ex., P.Tokola - (Suomen hyönteisten tietokanta) 4.6.1992 PPp: Rovaniemi mlk., 1 ex., M. & T.Mutanen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 19.7.1996 PPp: Tornio, 1 f, E. & L.Laasonen - (J.Wettenhovi arkisto) 25.7.1989 PPp: Tornio, 1 ex., P.Tokola - (Suomen hyönteisten tietokanta) II sukupolvi 16.7.1988 EK: Kotka, 1 f, P.Pakkanen 17.7.1988 V: Turku, 1 m, S.Muurimaa - (J.Wettenhovi arkisto) 8.8.1972 EH: Koski - (Marttila et.al. 1990) 10.8.1933 U: Artjärvi, 1 ex., S.Platonoff – (coll. LTKM) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Leptidea Billberg, 1820 sinapis (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 24.5.1783, Turku, C.N.Hellenius & J.G.Justander |
| Suullinen: | Carl Niclas HELLENIUS 6.5.1786 Dissartationes annuae väitöstilaisuus (respondentti: Johannes Gustavus JUSTANDER) |
| Kirjallisuus: | 1786; Carl Niclas HELLENIUS (respondentti: Johannes Gustavus JUSTANDER) Specimen Calendarii Florae et Faunae Aboensis. - Aboe, 20 ss. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1783.05.24 | V | Turku | C.N.Hellenius & J.Justander |
| -1792 (1782-1792) | PPe | Oulun seutu | J.Julin |
| 1856 | U | Itä-Uusimaa (Pyhtää?) | J.E.Strömborg & T.Saelan |
| -1869 | A | Ahvenanmaa |   |
| 1882 | EH | Kuhmoinen | K.Ehnberg |
| -1889 (1880-1889) | ES | Taipalsaari Sikosalo | K.Ehnberg |
| 1898 | Kn | Kajaani | J.Aro |
| -1898 (1897-1898?) | PS | Kuopio | J.Aro? |
| 1916 | PK | Eno Uimaharju | E.W.Suomalainen |
| 1917.06.10 | EK | Kymi Mussalo [670:49] | A.Ulvinen |
| 1918 | EP | Nurmo | A.Ulvinen |
| -1923 (1913-1923) | St | Pori | E.W.Suomalainen |
| -1936 | KP | Keski-Pohjanmaa |   |
| -1937 | LK | Parikkala |   |
| 1937.06.27 | PH | Viitasaari | S.Ekholm? |
| 1947 | SoL | Pelkosenniemi | E.A.Hellman |
| 1969.07.05 | PPp | Alatornio Oravainen |   |
| 1972 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi | Raekunnas |
| 1972 | KiL | Kittilä | Raekunnas |
| 1973 | InL | Utsjoki Niemelä | V.Mannelin |
| 1992.06.18 | Ks | Kuusamo Oulanka [736:61] | K.& J.Silvonen |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
|---|---|---|---|
| 1973 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi [767:25] | O.Sotavalta |
| 1974.07.10 | InL | Karigasniemi [770:45] | A.Kullberg |
| 1996 | KiL | Kolari [748:37] | sec. K.Saarinen |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 6.5.2006 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, kehitysasteet, ylin toukkakuva, karttapiirrokset |
| Kimmo Saarinen: | Maakuntien viimeisten havaintojen tarkistus valtakunnallisesta päiväperhosseurannasta |
| Kimmo Silvonen: | Alin toukkakuva, kotelokuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot |