55 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Järvenpää 670:39 e larva 1981 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
57 mm (wingspan)![]() Finland U: Järvenpää 670:39 e larva 1981 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 14.4.2000 V: Turku, 1 m, M.Lintervo - (J.Wettenhovi arkisto) 23.4.1980 U: Helsinki - (Marttila et.al. 1990) 30.9.1981 ES: Mäntyharju - (Marttila et.al. 1990) 3.10.1999 U: Pernaja, 1 m, P.Pakkanen Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 17.5.???? Kn: Kuhmo, sadoittain - (Marttila et.al. 1990) 14.9.1998 KP: Veteli, 1 ex., M.Ahola - (Suomen hyönteisten tietokanta) 22.9.1964 PS: - (Marttila et.al. 1990) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Pieris Schrank, 1801 brassicae (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 1748, Tavastia, P.Gadd (toukkia) |
| Kirjallisuus: | 1751; Pehr Adrian GADD Försök till en Oeconomisk Beskrifning öfver Satacunda Häraders Norra Del. - Stockholm. 126 ss. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1748 | EH | Pirkkala Kaarila | P.Gadd |
| 1781.06.14 | V | Turun seutu | C.N.Hellenius & J.Justander |
| -1792 (1782-1792) | PPe | Oulun seutu | J.Julin |
| -1838 (1780-1838) | KiL | Muonio | J.Portin |
| -1856 (1851-1856) | A | Ahvenanmaa | A.Moberg |
| -1866 (1864-1866) | PS | Kuopio Haminanlahti | R.Fabritius |
| -1869 (1840-1849?) | U | Uusimaa | J.M.J. af Tengström? |
| 1879.06. | ES | Kangasniemi | N.Sundman |
| 1879.08.04 | KP | Kokkola | E.Hellström |
| 1884 | St | Merikarvia | D.A.Wikström |
| 1894 | InL | Utsjoki | J.Sahlberg |
| -1895 (1893/1895) | PH | Laukaa Hohonmaa | K.Ehnberg |
| -1898 (1894-1898) | PPp | Kemi | K.Ehnberg |
| 1898 | Kn | Kajaani | J.Aro |
| -1911 (1908-1911) | LK | Uukunniemi | K.J.Valle |
| 1913.08. | EP | Mustasaari | A.R.Hedberg |
| 1913 | EK | Virolahti | C.Nyberg |
| -1936 | EnL | Enontekiö |   |
| 1936.06.22 | SoL | Sodankylä | B.Lingonblad |
| 1937 | Ks | Salla kk. | J.Ritavuori |
| 1938.06.02 | PK | Pyhäselkä | V.Mannelin |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 26.4.2007 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot |