43 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Kirkkonummi 665:35 20. 8. 1995 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
44 mm (wingspan)![]() Finland U: Pernaja 669:44 4. 8. 1999 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 30.5.1971 U: Helsinki - (Marttila et.al. 1990) 12.6.1986 EK: Vehkalahti - (Marttila et.al. 1990) 7.10.2000 V: Turku, 1 f, L.-M.Lintervo - (J.Wettenhovi arkisto) 09.10.2000 U: Porvoo, 1 m, G.Nordenswan Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 1.10.2000 PPe: Oulu, 1 ex., I.Juutilainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Pontia Fabricius, 1807 daplidice (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Pieris daplidice var. bellidice Hb. - (Aro 1900). - kevätmuoto. - täplät takasiipien alapuolella tummanvihreät. | ||||||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| Havainto: | 3.6.1886, Turku, 5 exx., J.Montell leg. |
| Suullinen: | Enzio REUTER 2.10.1886 Societas pro Fauna et Flora Fennican kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | Meddelanden från Sällskapets sammanträden. Den 2 oktober 1886. 1889 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 15:179-182. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1886.06.03 | V | Turku | J.Montell |
| 1886 | U | Helsingin pit. Malmi | H.Wasastjärna |
| 1892 | ES | Sulkava | C.P.Lindfors |
| 1892 | Ks | Kuusamo | A.Hoffman |
| 1896 | PH | Laukaa | M.Spolander |
| 1913 | St | Luvia | O.Wetterhoff |
| 1932.07. | EH | Lammi Evo | E.Kangas |
| 1932.08.23 | EK | Kotka aseman luota | A.Ulvinen |
| 1933 | Kn | Sotkamo | J.Carpelan |
| 1942 | PS | Heinävesi | J.Grönvall |
| 1970.06.27 | PK | Tuupovaara | ? |
| 1970.08.07 | A | Lemland Apalholm | M.Landtman |
| 1970 | KP | Uusikaarlepyy | ? |
| 1972.07.16 | EP | Kauhajoki [693:25] | M.Saarikoski |
| 1972.08.23 | PPe | Hailuoto [721:39] | E.Kubin |
| 2000.07.20 | PPp | Tornio Kiviranta [730:37] | R.Olsen |
| 2000.07.21 | SoL | Sodankylä Vuotso [755:50] | E. & L.Laasonen |
| 2000.07.21 | InL | Utsjoki [775:50] | J.Kaitila & J.Junnilainen |
| 2000.07.25 | EnL | Enontekiö Kuonjarvarri | P.Savolainen |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 6.5.2006 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva, kotelokuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot |