67 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Järvenpää 670:39 ex ovo 1972 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
71 mm (wingspan)![]() Finland U: Järvenpää 670:39 ex ovo 1972 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 3.5.1945 U: Porvoo - (Marttila et.al. 1996) 15.5.2002 V: Pohja, 1 m, T.Haro - (J.Wettenhovi arkisto) 8.9.2002 EH: Urjala, 1 ex., P.Vantanen - (J.Wettenhovi arkisto) 16.-22.9.2003 U: Porvoo, 1 f, J.Lehto & P.Pakkanen Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 27.5.2002 PH: Jyväskylän mlk, 1 m, J.Ahokas - (J.Wettenhovi arkisto) 31.5.1992 EP: Raippaluoto, 1 ex., L. & N.Waxlax - (Suomen hyönteisten tietokanta) 3.9.1973 PPe: Oulunsalo - (Marttila et.al. 1996) 10.9.1972 PS: Leppävirta - (Marttila et.al. 1996) | ||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Hyles Hübner, 1819 gallii (Rottemburg, 1775) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
|||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | -1752, Turun seutu?, I.Uddman leg. |
| Kirjallisuus: | 1753; Isaac UDDMAN Novae insectorum species. - Aboe, 6+48 ss. + 2 pl. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1752 | V | Turun seutu? | I.Uddman |
| -1789 | ES | Mäntyharju | J.Fr.Wallenius |
| -1792 | PPe | Oulun seutu | J.Julin |
| -1862 | EP | Vaasa tai Kristiinankaupunki | F.Wolff tai K.Sjöberg |
| 1867 | PS | Kuopio Domargård | R.Fabritius |
| -1869 | A | ? | sec. J.M.J. af Tengström |
| -1869 | U | 'Uusimaa' | sec. J.M.J. af Tengström |
| 1895.06.28 | PH | Jyväskylä | J.Sucksdorff |
| 1907 | EH | Pohjois-Pirkkala | Th.Grönblom |
| 1915.09.05 | EK | Kymi Mussalo [670:49] | A.Ulvinen |
| -1918 | St | Tyrvää | R.Fabritius & G.Fabritius & Å.Fabricius |
| 1920-1929 | Kn | Kajaani | A.Kosonen |
| 1933.06.22 | KP | Pietarsaari | R.Storå |
| 1933.07.19 | KiL | Muonio Joensuu | J.Montell |
| 1936.08.01 | SoL | Sodankylä Kitisenjoki Ukkola | E.Valleala |
| 1937.07.14 | Ks | Salla | J.Ritavuori |
| 1938.07.16 | InL | Inari Ivalo | T.Karvonen |
| 1939.07.23 | EnL | Enontekiö Hetta [759:36] | B.Lingonblad |
| 1945.07.06 | LK | Simpele | O.Siitonen |
| 1956 | PK | Liperi | M.Kononen |
| 1988-1997 | PPp | ? | sec. Huldén et.al. 2000 |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1936.08.01 | SoL | Sodankylä Kitisenjoki Ukkola | E.Valleala | ainoa, a single |
| -1987 | KiL | ? | ? | - (Huldén et.al. 2000) |
| -1987 | EnL | ? | ? | - (Huldén et.al. 2000) |
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 19.3.2006 --Page updated
| Reima Leinonen: | Maakuntien viimeisten havaintojen tarkistus valtakunnallisesta yöperhosseurannasta |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, kehitysasteet, toukkakuva (ylempi), karttapiirrokset |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva (alempi) |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot |