73 mm (kärkiväli)![]() Finland EK: Virolahti 671:53 ex ovo 1998 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
80 mm (wingspan)![]() Finland EK: Virolahti 671:53 ex ovo 1998 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 3.-4.5.1990 U: Sipoo - (Marttila et.al. 1996) 6.5.1990 EH: Iitti - (Marttila et.al. 1996) 22.8.1975 EK: Virolahti - (Marttila et.al. 1996) 26.8.1961 U: Porvoo - (Marttila et.al. 1996) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 17.5.1993 PK: Liperi - (Marttila et.al. 1996) 19.8.1996 EP: Alavus 1 ex. J.Koivisto - (Suomen hyönteisten tietokanta) 24.8.1991 EP: Alavus 1 ex. J.Koivisto - (Suomen hyönteisten tietokanta) II sukupolvi 2.9.2000 PS: Varpaisjärvi 1 ex. J.Hyttinen - (J.Wettenhovi arkisto) 5.10.1980 St: Vammala - (Marttila et.al. 1996) | ||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Sphinx Linnaeus, 1758 pinastri Linnaeus, 1758 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
|||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 1747, Pirkkala, P.A.Gadd leg. |
| Kirjallisuus: | 1747; Pehr Adrian GADD Observationes physico-oeconomicae in septentrionali praetura territorii superioris Satagundiae collectae. - Aboe. (6+)35(+1) ss. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1747 | EH | Pirkkala | P.A.Gadd |
| 1783.07.03 | V | Turun seutu | J.Justander & C.N.Hellenius |
| -1839 (1810-1827?) | St | Yläne | A.Caloander |
| -1862 | U | Helsinki | F.Wolff ? |
| -1868 | LK | Uukuniemi | T.Simming |
| -1869 | A | ? | sec. J.M.J. af Tengström |
| 1871 | Ks | Kuusamo | J.G.Schilde |
| -1892 (1890-1892) | PS | Joroinen | K.O.Elfving |
| 1896.06.12 | PH | Jyväskylä | Sucksdorff |
| 1902.06.09 | ES | Joutsa | Sucksdorff |
| 1913 | EK | Kymi Mussalo | A.Ulvinen |
| 1920.06.19 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt |
| 1932.07.04 | KP | Pietarsaari | R.Storå |
| 1946 | Kn | Kajaani | A.Kosonen |
| 1948 | KiL | Muonio | M. von Schantz |
| 1955.07.14 | PK | Tohmajärvi | R.Saarenoksa |
| -1969 | PPe | Ii | N.Nauha |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1948 | KiL | Muonio | M. von Schantz | ainoa, a single ? |
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 18.3.2006 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, kehitysasteet, toukkakuva (alempi), karttapiirrokset |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva (ylempi) |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot |